Neste tutorial, mostraremos tudo o que é possível alterar, via planilha, na sua loja. Além disso, também listaremos o que não é permitido alterar, garantindo que você tenha maior autonomia e conhecimento para realizar as alterações desejadas.
Id | Não é possível alterar |
Tipo | Não é possível alterar |
SKU - Pai | Não é possível alterar |
SKU | Não é possível alterar |
Ativo | É possível alterar |
Usado | É possível alterar |
Destaque | É possível alterar |
NCM | É possível alterar, mas a numeração não deverá conter pontos, somente números. |
GTIN | É possível alterar |
MPN | É possível alterar |
Nome | É possível alterar, mas é importante que não tenha nome nas variações, nem mesmo "none". |
seo-tag-title | É possível alterar |
seo-tag-description | É possível alterar |
Descrição completa | É possível alterar |
url-video-youtube | É possível alterar |
estoque-gerenciado | É possível alterar |
estoque-quantidade | É possível alterar |
estoque-situacao-em-estoque | É possível alterar |
estoque-situacao-sem-estoque | É possível alterar |
preco-sob-consulta | É possível alterar |
preco-custo | É possível alterar |
preco-cheio | É possível alterar |
preco-promocional | É possível alterar |
Marca | É possível alterar |
peso-em-kg | É possível alterar |
altura-em-cm | É possível alterar |
largura-em-cm | É possível alterar |
comprimento-em-cm | É possível alterar |
categoria-nivel-1 | Não é possível alterar |
categoria-nivel-2 | Não é possível alterar |
categoria-nivel-3 | Não é possível alterar |
categoria-nivel-4 | Não é possível alterar |
categoria-nivel-5 | Não é possível alterar |
imagem-1 | Não é possível alterar |
imagem-2 | Não é possível alterar |
imagem-3 | Não é possível alterar |
imagem-4 | Não é possível alterar |
imagem-5 | Não é possível alterar |
💡É importante saber: na planilha, você encontrará somente o caminho da categoria principal, não é possível adicionar, de forma massiva, categorias secundárias. Além disso, só é permitido inserir 5 imagens por produto, não é possível inserir as 10 e nem vincular as imagens nas variações, essa configuração deverá ser feita apenas pelo painel.
💡É importante saber: com relação às grades de variação, é possível realizar as alterações via planilha, contudo, todas as grades precisam já estar criadas no painel, assim como suas variações.
💡É importante saber: tanto nas categorias como nas variações, é imprescindível avaliar se tem algum espaçamento adicional antes, depois ou no meio dos termos (quando é nome composto), tanto na planilha, quanto no painel. Se em algum dos lugares tiver espaçamento a mais, vai quebrar a importação.